×

Самые богатые районы Калужской области

Самые богатые районы Калужской области

Недавно был опубликован новый рейтинг самых состоятельных районов Калужской области.

Калугастат представил свежие официальные данные.

В отчете приводится информация о средней желаемой зарплате за октябрь 2024 года.

В среднем по области заработная плата составила 80 603 рубля, увеличившись на 20,2% за год. Тем не менее, распределение доходов по районам значительно варьируется.

Наивысшие доходы в регионе фиксируются в Боровском районе, где зарплата превысила 100 тысяч. Далее идут Обнинск, Жуковский район и Калуга, поднявшаяся по сравнению с другими регионами.

Наименее высокие доходы наблюдаются в Жиздринском и Думиничском районах.

Представляем полный перечень районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом:

1. Боровский район 102 784 рубля,
2. Обнинск 94 233 рубля,
3. Жуковский район 88 363 рубля,
4. Калуга 81 524 рубля,
5. Малоярославецкий район 79 470 рублей,
6. Ферзиковский район 74 952 рубля,
7. Износковский район 72 141 рубль,
8. Тарусский район 71 320 рубля,
9. Бабынинский район 69 437 рублей,
10. Дзержинский район 67 792 рубля,
11. Перемышльский район 66 295 рублей,
12. Людиновский район 64 774 рубля,
13. Куйбышевский район 64 660 рублей,
14. Барятинский район 62 898 рублей,
15. Козельский район 59 053 рубля,
16. Кировский район 58 564 рубля,
17. Ульяновский район 56 028 рублей,
18. Хвастовичский район 54 011 рублей,
19. Спас-Деменский район 53 222 рубля,
20. Медынский район 52 675 рублей,
21. Сухиничский район 51 588 рублей,
22. Мещовский район 49 979 рублей,
23. Мосальский район 49 855 рублей,
24. Юхновский район 48 905 рублей,
25. Жиздринский район 43 716 рублей,
26. Думиничский район 43 316 рублей.

Отправить комментарий